-1%
Frigorífico combinado Hoover HOCE7620CX – No Frost, 200 x 60 x 66, acero inoxidable
0 out of 5
679,00 € El precio original era: 679,00 €.675,00 €El precio actual es: 675,00 €.
Opción de instalación y retirada del antiguo según código postal
SKU: 8059019062396
Categoría: Frigoríficos
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
FRIGORÍFICO COMBINADO HOOVER HOCE7620CX
Especificación | Detalle |
---|---|
EAN/SKU | 8059019062396 |
ZONA FRESCA | |
Compartimiento de zona fresca | No |
DESEMPEÑO | |
Dispensador | No |
Capacidad neta total | 377 L |
Clase climática | T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 36 dB |
Wifi | Sí |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Función Vacaciones | No |
DISEÑO | |
Color del producto | Acero inoxidable |
Motor inverter | Sí |
Tipo de control | Tocar |
Estanterías ajustables | Sí |
Ubicación del display | En la puerta |
Recessed handle(s) | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Material de estantes | Vidrio |
Número de baldas regulables | 4 |
Pantalla incorporada | Sí |
Appliance placement | Independiente |
Puertas reversibles | Sí |
Door gasket type | Burlete de encastre |
Bloqueo para niños | No |
Material de baldas en puertas | Plástico |
Door balconies finish type | Marco plateado |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 2000 mm |
Rango de altura | 190cm a 203cm |
Ancho | 595 mm |
Profundidad | 658 mm |
Altura del paquete | 2047 mm |
Ancho del paquete | 655 mm |
Profundidad del paquete | 747 mm |
Peso | 87,8 kg |
Peso del paquete | 90,6 kg |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 169 kWh |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Energy efficiency scale | De la A a la G |
Corriente | 1 A |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
REFRIGERADOR | |
Frigorífico, capacidad neta | 258 L |
Huevera | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Luz interior de la nevera | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Number of removable shelves | 4 |
Rango de temperaturas frigorífico | 2 – 8 °C |
Ventilación | No |
Tipo de lámpara | LED |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Number of egg balconies | 1 |
Botellero | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | No |
Smart Cool function | No |
Función Super Cool | Sí |
CONGELADOR | |
Congelador, capacidad neta | 119 L |
Cantidad de cajones del congelador | 3 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 horas |
Índice Star | 4* |
Capacidad de congelación | 8 kg/24h |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador temperatura (min) | -24 °C |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Posición congelada | Último lugar |
Cubiteras | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Multi Air Flow | No |
Control de posición | Externo |
Ajustes de termostato | Sí |
ERGONOMÍA | |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
EXHIBICIÓN | |
Tipo de frigorífico | Combi |
Tipo de producto | Frigoríficos combi |
Información adicional
COLOR | ACERO INOXIDABLE |
---|---|
MARCA | HOOVER |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.